服务热线
13924587870
移动防爆类
Products Classification
| 序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | ||
| 1 | 额定电压 | V | 7.2 | ||
| 2 | 额定容量 | Ah | 9 | ||
| 3 | 灯泡 | 工作电压 | V | 7.2 | |
| 功率 | 强光 | A | 4.8 | ||
| 工作光 | 0.8 | ||||
| 光通量 | 强光 | lm | 3200 | ||
| 平均使用寿命 | h | >5000 | |||
| 4 | 连续放电时间 | 强光 | h | 2 | |
| 工作光 | 80 | ||||
| 5 | 充电时间 | h | 6 | ||
| 6 | 电池使用寿命 | 循环 | 约1000 | ||
| 7 | 外形尺寸 | 长 | mm | 215 | |
| 直径Ø | 123 | ||||
| 8 | 重量 | kg | 1.6 | ||
上一篇:JW7630袖珍防爆强光电筒
下一篇:FW6102GF防爆工作灯
地址:广东省广州市天河区黄村北路6号
电话:13924587870
联系人:张经理

Copyright © 2021 海洋王照明科技有限公司 版权所有
